Тип:Многофункциональная упаковочная машина | Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины |
Вес (кг):70 | Шоу-рум расположение:Китай (материк) |
Состояние:Новый | Функция:Наполнение, Герметизация, Упаковка |
Применение:Продукты, Напитки, Товар, Медицинский, Химические вещества, Машины и оборудование | Тип упаковки:Сумки, Фольга, 207 |
Упаковочный материал:Пластик, Бумага | Автоматическая градуировка:Автоматический |
Тип привода:Электрический | Напряжение:220v/110v |
Происхождение товара:Jiangsu, China | Наименование:BRENU |
Размер (L*W*H):45x58x160cm | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Маркетинг типа:Обычный товар |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Объем производства:40 bag/min | Название продукта:Чашки для чая и кофе мешок риса, сахара и продуктов питания 3 упаковочная машина для специй |
Использование:Мешок делая машину | Ключевое слово:Упаковочная машина |
Основные функции:Машина для наполнения и запечатывая | Тип Уплотнения:Заднее уплотнение три автоматическая упаковочная машина выского |
Емкость:10-35/минута | Ширина пленки:4-48 см |
Упаковка:Дощатый ящик | Вес:70 кг |
Размер упаковки:45X48X125CM/43X43X45CM |
##Печать Адвокатское сословие энергии буфами на рукавах кукурузы арахиса небольшой кокосовые хлопья кукурузной муки чай гранула упаковки вакуума многофункциональные упаковочные машины списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | B | Weight | UNSPSC | Size | |
22252CAE4 | 480 mm | 260 mm | 2180 kN | 130 mm | 104 Kg | - | 260x480x130 | |
NUP2218-E-TVP3 | 160 mm | 90 mm | 273 kN | 40 mm | 3,2 Kg | - | 90x160x40 | |
7008UCDB/GNP5 | 68 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm | - | - | 40x68x30 | |
NK38/20 | 48 mm | 38 mm | 21,7 kN | - | 0,087 Kg | - | 38x48x20 | |
6308-2Z-NR | 90 mm | 40 mm | 40,8 kN | 23 mm | 0,632 Kg | - | 40x90x23 | |
16282-2 | 2.835 Inch | 72.009 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.561 Inch | 14.249 Millimeter | 0.133 | 31171529 | - | |
QJ 314 N2MA/C2L | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 3.27 | 31171531 | - | |
M2024-13 | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | - | - | - | 0.133 | 31171515 | - | |
51126 | 170 mm | 130 mm | - | 30 mm | - | - | - | |
B456L | 5.9045 in | 3.5000 in | - | 4.3800 in | - | - | - | |
BCH2216 | 44,45 mm | - | 25,4 mm | - | - | 31171512 | - | |
NKS24 | - | - | - | - | - | - | - | |
29226 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
##Подшипник Адвокатское сословие энергии буфами на рукавах кукурузы арахиса небольшой кокосовые хлопья кукурузной муки чай гранула упаковки вакуума многофункциональные упаковочные машины списка данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | D | d | UNSPSC | finish/coating: | |
3MM9334WI DUM | 5.99 | 0.0 | N/A | 9.055 Inch | 230 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 31171531 | - | |
6217-2Z/C3 | 1.885 | 0.0 | N/A | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 31171504 | - | |
UCP207-22 | 1.68 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
UCFPL205-16MZ2RFB | 0.345 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
UELP-1.11/16M | - | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
SFT2.7/16 | 4.3 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
DUSD400 | - | - | - | 9.7500 in | 4.0000 in | - | Uncoated | |
RFB 315C | - | - | - | 7.7500 in | 3-15/16 in | - | Uncoated | |
55437-B | - | - | - | 4.3750 in | - | - | - | |
QVFY14V208S | 19 lb | - | - | - | - | - | - | |
FWF-384327 | - | - | - | - | - | - | - | |
13545 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
##Клиентские дела для Адвокатское сословие энергии буфами на рукавах кукурузы арахиса небольшой кокосовые хлопья кукурузной муки чай гранула упаковки вакуума многофункциональные упаковочные машины для завода в 2021 году## | |
---|---|
1 | Corn Cereals Cheerios Maize Flakes Machine Process In Египет |
2 | Corn Flakes Machinery Sell To Саудовская Аравия |
3 | Kellogscorn Flakes Production Line Sale In Египет |
4 | Corn Flakes Cereal Processing Machine For Sale Турция |
5 | Puff Corn Rice Twin Screw Snack Food Extruder Machine Maize Snacks Production Line Nutritional Rice Powder Plant From China Factory For Sale Саудовская Аравия |
6 | High Output Breakfast Creal Snack Oats Nestle Coco Balls Corn Maize Flakes Making Machine Sell To Малайзия |
##У клиента есть заводской корпус Адвокатское сословие энергии буфами на рукавах кукурузы арахиса небольшой кокосовые хлопья кукурузной муки чай гранула упаковки вакуума многофункциональные упаковочные машины в 2021 году## | |
---|---|
1 | Corn Flakes Cup Filling and Sealing Machine Sale In Египет |
2 | High Quality Oat Corn Milling Maize Extruder Machine for Corn Oat Grain Plant For Sale Индонезия |
3 | Turnkey Bulked Puffed Breakfast Cereals Corn Flakes Manufacturer Factory Project Processing Line Machine Sell To Россия |
4 | Multifunctional Extruder Corn Maize Flakes Breakfast Cereals Machine / Cornflakes Making Machine Production Line Sale In Турция |
5 | Inflat Puff Extrusion Maize Corn Rice Snack Food Core Filling Extruder Making Production Line Equipment Machine Process In Греция |
6 | Wenyao Cheap Paulownia Seeds Color Sorting Machine Sale In Египет |
##Прайс-лист проекта## | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Hongdefa 5t Малый кукурузный мельница кукурузная мука фрезерный станок | 1 Set | US$1330 | US$5309 |
Машина для производства небольших кукурузных хлопьев из пшеничного овса, кукурузы, цена | 1 Set | US$1304 | US$6525 |
Аппарат для выравнивания кукурузных хлопьев, кукурузных хлопьев, машина для выравнивания зерновых хлопьев риса, пшеницы | 1 Set | US$1093 | US$5958 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, машина для производства хрустящих жареных кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев | 1 Set | US$1085 | US$7414 |
Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину | 1 Set | US$1577 | US$5328 |
Copyright © 2017 - 2022проект оборудования для кукурузных хлопьев все права защищены.