Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Для домашнего использования, Розничная продажа, | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:Нет в наличии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Маркетинг типа:New Product 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:other | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Henan, China | Наименование:WANGTEER |
Напряжение:380 | Сила (w):35KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):3.25*0.97*1.95 |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Machine name:flakes making machine |
working life:15year | material:raw material |
capacity:100-150kg/h | cutter power:0.4kw |
color:silver | Application:puffed snack machine |
Feature:High Capacity | Advantage:Easy Operation High Efficiency |
Function:Multifunctional |
##Печать Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | D | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | Housing Material | B | |
51101V/HR11T1 | 0,0056 Kg | 26 mm | 12 mm | - | - | - | - | |
ESFA212CCE | 4.1 kg | - | 60 mm | - | - | - | 33.4 mm | |
MUCECH207-23TC | 1.199 | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 5.0 | N/A | Teflon Coated Cast Iron | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | |
TAMC13K203SEM | 5.448 | 2.56 Inch | 65.024 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 0.0 | N/A | Cast Steel | - | |
TB-GT-40M | 2.141 | 1.858 Inch | 47.2 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0.0 | N/A | Cast Iron | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | |
UCTPL206-19MZ20RFCB | 0.672 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
UCNFL202-10MZ2RFB | 0.263 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
LER30 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
FCB22428H | - | 5.1250 in | 1-3/4 in | - | - | - | 6.1250 in | |
MCF 72 X | - | - | - | - | - | - | - | |
BGHFB6002ZZ-[25-50/1] | - | - | - | - | - | 1045 Carbon Steel | - | |
AST40 WC48 | - | - | - | - | - | - | - | |
KV15.9X20.6X8.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
RE-2540-BLR Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##Подшипник Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину списка данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | Long Description | |
GEH800HT | 1120 mm | 800 mm | 565 mm | 2029 Kg | - | - | - | |
JL69349-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.496 Inch | 38 Millimeter | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.138 | 44.0 | N/A | Cone; Standard Precision; JL69349 Basic Number; 38MM Bore; 17MM Width; Single Row of Rollers | |
USFCE5000A-315-C | 5.938 Inch | 150.825 Millimeter | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | - | 19.7 | 0.0 | N/A | 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6.647" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Ductile Iron; Spherical Roller Bearing; 5-15/16" Length Th | |
LM451349DGA-20024 | 0 Inch | 0 Millimeter | 10.5 Inch | 266.7 Millimeter | 4.531 Inch | 115.087 Millimeter | 20.64 | 0.0 | N/A | Double Cone; Standard Precision; LM451349 Basic Number; 11/2" Bore; 4-17/32" Width; Double Row of Rollers | |
B/VEX45/NS7CE1TL | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring a | |
MSC1.3/16 | - | - | - | 1.4 | 0.0 | N/A | - | |
NU1996-M1A | - | - | - | 74.9 | 0.0 | N/A | - | |
B3 | 1.3440 in | 0.6250 in | 0.6250 in | - | - | - | - | |
BGSMA6002DD-[25,30,40] | - | - | - | - | - | - | - | |
LME60LUU | 90 mm | 60 mm | 170 mm | - | - | - | - | |
5S-2LA-HSE024G/GNP42 | 180 mm | 120 mm | 28 mm | - | - | - | - | |
15241 | - | - | - | - | - | - | - |
##Клиентские дела для Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину для завода в 2021 году## | |
---|---|
1 | Thai Food Read to Eat Puff Corn Flakes Making Machine Price For Sale Саудовская Аравия |
2 | Wenyao Cheap Paulownia Seeds Color Sorting Machine Sell To Саудовская Аравия |
3 | Cereals, Corn Flakes Machinery/ Extruder (SLG65/SLG85) Sell To Марокко |
4 | Inflat Puff Extrusion Maize Corn Rice Snack Food Core Filling Extruder Making Production Line Equipment Machine Process In Саудовская Аравия |
5 | Automatic Corn Puff Snacks Maize Flakes Breakfast Cereals Cornflakes Cheese Ball Curls Kurkure Cheetos Making Processing Machine Sell To Аргентина |
6 | Corn Snacks Maize Flakes Extrusion Machinery Process In Южная Африка |
7 | Maize Corn Puff Snack Machines / Snackmachines Sell To Индия |
##У клиента есть заводской корпус Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину в 2021 году## | |
---|---|
1 | Corn Maize Puff Machines Corn Wheat Puffed Machine Corn Snack Puff Machinery Process In Марокко |
2 | Flake Roller Mill for South America Precooked Corn Flour Process In Греция |
3 | Double Screw Fried Puff Ball Ring Star Flower Crispy Bugle Chip Core Filled Maize Flour Small Corn Puff Food Snack Extruder Machine Sale In Греция |
4 | Nutritional Breakfast Cereal Extrusion Equipment Maize Flakes Making Machine Production Manufacture Sale In Саудовская Аравия |
5 | Multifunctional Extruder Corn Maize Flakes Breakfast Cereals Machine Cornflakes Making Machine Process In Саудовская Аравия |
6 | Bulk Corn Flakes Machinery Sell To Саудовская Аравия |
Copyright © 2017 - 2022проект оборудования для кукурузных хлопьев все права защищены.