Наименование:DINGRUN | Год:2021 |
Размер (L*W*H):16000x1200x1800mm | Вес:5000 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V/440V |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | machinery material:stainless steel |
Phone/whatsapp:+8618769779752 | Product name:doritos chips production line |
Raw material:wheat flour,corn powder | power:22kw,30kw |
capacity:100-150kg/h | process:fried or baked snacks food machine |
shapes:triangle, heart ,chicken leg, water balls | Market:global |
Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Состояние:Новый | Гарантированность:12Months |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Маркетинг типа:New Product 2021 |
Сила (w):120KW |
##Печать Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для экструзии списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | d | D | UNSPSC | Weight / LBS | |
QVTU19V303SEN | 0.0 | 17.252 | N/A | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | - | 31171533 | 44 | |
SAF 22634 X 6 | 0.0 | 220.19 | N/A | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 10.813 Inch | 274.65 Millimeter | 31171511 | 485 | |
UCFX06-20 | 0.0 | 1.58 | N/A | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | 31171501 | 2.87 | |
MM-M25T | 0.0 | - | N/A | - | - | - | - | |
24034CJW841C3 | 0.0 | - | N/A | - | - | - | - | |
49342125 | 0.0 | - | N/A | - | - | - | - | |
Z-567171-TR1 | 0.0 | - | N/A | - | - | - | - | |
MA5315TV | 0.0 | 6.497 | N/A | - | - | - | - | |
TM3 | - | - | - | 0.1875 in | - | - | - | |
SSPS-115 | - | - | - | 0.9375 in | 3.3750 in | - | - | |
6019 2RU | - | - | - | 95 | 145 | - | - | |
MSM280BRHSRSS | - | 1190 lb | - | - | - | - | - | |
CSXAA015-TV | - | - | - | 1 1/2 inch | 47,625 mm | 31171531 | - | |
TW30-2540 | - | - | - | - | - | - | - |
##Подшипник Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для экструзии списка данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | |
15BGR02X | 35 mm | 15 mm | 11 mm | - | 0,04 Kg | - | - | |
B30-148C3**UR | 63 mm | 30 mm | 16 mm | - | - | - | - | |
QVCW12V203SEC | 3.14 Inch | 79.756 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | - | 0.0 | 5.902 | N/A | 31171501 | |
2MM9106WI TUL | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 1.535 Inch | 39 Millimeter | 0.0 | 0.372 | N/A | 31171531 | |
F4B-SCED-012 | - | - | - | 0.0 | 0.649 | N/A | - | |
21311EAE4C4 | - | - | - | 0.0 | - | N/A | - | |
MI-28 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0.0 | 0.336 | N/A | 31171512 | |
EF141608 | 1-1/4 in | 7/8 in | - | - | - | - | - | |
29576 | 820 mm | 380 mm | 100 mm | - | - | - | - | |
NKI15/16 | 27 mm | 15 mm | 16 mm | - | - | - | 31171512 | |
29917 | - | - | - | - | - | - | - |
##Клиентские дела для Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для экструзии для завода в 2021 году## | |
---|---|
1 | corn flakes extruded equipment machinery cereal price dispenser making extruder line Sale In Объединенные Арабские Эмираты |
2 | Corn Flakes Making Machine Breakfast Cereals Production Line Corn Chips Manufacturing Plant Process In Объединенные Арабские Эмираты |
3 | Corn Flakes Oatmeal Making Machine Corn Flakes Processing Machine Oatmeal Production Line For Sale Аргентина |
4 | Corn flakes making machine Process In Индия |
5 | Haitel Automatic Oat flakes Making Machine For Sale Бразилия |
6 | Chocolate Flavour Breakfast Cereal Making Machine Extruder Corn Flakes Production Line Equipment Sale In Египет |
7 | Americhi AMC85 corn flakes cereal corn flakes machine cornflakes Sale In Египет |
8 | Americhi AMC70 snack machines snack making machine corn flake making machine For Sale Алжир |
##У клиента есть заводской корпус Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для экструзии в 2021 году## | |
---|---|
1 | ROLLERSTAR Top Sales Animal Feed Feed Crusher Machine / Animal Feed Roller Equipment / Animal Feed Flaking Machine Sale In Нигерия |
2 | Corn Flakes Creals Machine Breakfast Cereal Making Equipment Sale In Нигерия |
3 | Automatic Industrial Breakfast Cereal Corn Flakes Making Machinery equipment Process In Шри-Ланка |
4 | corn flakes making machine processing line corn puffs extruder machine puff corn snack making machine for sale Process In Саудовская Аравия |
5 | Factory Cereals corn flakes stick balls food extruder rice puffs extrusion machine Sale In Эфиопия |
6 | Breakfast cereal making equipment supplier corn flakes making machine factory Process In Зимбабве |
7 | Industry Breakfast Cereal Extruder Snack Machine Food Snacks Corn Flakes Production Line Food Processing Machinery Plant For Sale Шри-Ланка |
8 | Crispy Corn Flakes Production Line Sugar Sprayed Corn Flakes Making Machine With Double Screw Extruder For Sale Мексика |
Copyright © 2017 - 2022проект оборудования для кукурузных хлопьев все права защищены.