Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Bright |
Напряжение:110V-440V | Сила (w):70kw |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):2500*970*1900 мм |
Год:2022 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Применение:Еды заедк |
Название продукта:Кукурузных хлопьев и хлопья | Сырье:Мельница для кукурузной муки |
Емкость:100 кг/ч до 500 кг/ч | Мотор:Siemens ABB или отечественный |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Whatsapp:+ 8615216413153 |
Мощность (Вт):22/37/75kw | Цвет:Серебристый |
Материал:Из нержавеющей стали |
##Печать Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев, Полная производственная линия, завод по обработке экструдера списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
W310PP | 50 mm | 1,828 Kg | 110 mm | 44,45 mm | 69 kN | - | - | |
22212MW33 | 60 mm | - | 110 mm | 28 mm | 28 mm | - | - | |
NP28/630 | 630 mm | 103 Kg | 780 mm | 88 mm | 1510 kN | - | - | |
USFA212-39T20 | 61.91 mm | 3.92 kg | - | 53.7 mm | 52.5 kN | - | - | |
CF 5 S | - | 8.367 | - | - | - | 0.0 | N/A | |
UCFL212TC | - | 3.832 | - | - | - | 0.0 | N/A | |
MUCNST209-27TC | - | 1.78 | - | - | - | 0.0 | N/A | |
NUP-2319E | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 10.01 | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 2.638 Inch | 67 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
SET473-900SA | - | 1.221 | - | - | - | 0.0 | N/A | |
F-809327-TR2-W72B-W209B | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
W20 | 3.9880 in | - | - | - | - | - | - | |
NU308EC3 | 40 | - | 90 | 23 | - | - | - | |
7004AC | 20 mm | - | 42 mm | 12 mm | 12 mm | - | - | |
85X115X13 CRSH13 R | - | - | - | - | - | - | - |
##Подшипник Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев, Полная производственная линия, завод по обработке экструдера списка данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Long Description | |
4058 | - | - | - | - | - | - | - | |
SI 50 ES | 50 mm | 75 mm | 3,5 Kg | - | - | 35 mm | - | |
51216 | 80 mm | 115 mm | 0,91 Kg | 1.0 | N/A | - | 80MM Bore 1; 82MM Bore 2; 115MM Outside Diameter; 28MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision | |
PELB6895FRC | 5.938 Inch | 150.825 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 138.799 | 0.0 | N/A | 7.063 Inch | 179.4 Millimeter | 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Bolt Spacing Maximum; Relub | |
PKELB6871FD8C | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 86.26 | 0.0 | N/A | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 14-5/8" Minimum Bolt Spacing; 16" Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; | |
6214-2RS1/C3GJN | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 1.13 | 0.0 | N/A | - | 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features | |
HJR-263520 | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 0.208 | 0.0 | N/A | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1-5/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; 1 Seal Enclosure; No Self Aligning; Yes Retainer; Single Row | |
R-ML2815 | - | - | 0.019 | 0.0 | N/A | - | - | |
01BCPS125MMEX | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
QAAPF18A308S | - | - | 49.0 lb | - | - | - | - | |
UKFL313+H2313 | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 120 SX | 120 mm | 180 mm | - | - | - | 36 mm | - | |
33109 | 45 mm | 80 mm | - | - | - | 26 mm | - | |
SUL-H20P | - | - | - | - | - | - | - |
##Клиентские дела для Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев, Полная производственная линия, завод по обработке экструдера для завода в 2021 году## | |
---|---|
1 | Corn flakes cereal snack food extruder manufacturing equipment making machinery For Sale Марокко |
2 | Big capacity rice corn flakes extruder machine production line cow and beef Sale In Мексика |
3 | Crispy fried cornflakes corn rice flakes making extruder machine production line for corn flakes Sale In Алжир |
4 | Twin-screw Puffed Maquinas Para Hacer Corn Flakes Food Machine Price For Sale Аргентина |
5 | Cheap Factory Price corn flake snack production line Process In Нигерия |
6 | 100-500kg Breakfast Cereal Corn Flakes Snack Food Extruder Machine/Production line/Processing Line For Sale Египет |
##У клиента есть заводской корпус Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев, Полная производственная линия, завод по обработке экструдера в 2021 году## | |
---|---|
1 | High Automation Cereal Corn Flakes Food Extruder Equipment Process In Греция |
2 | Best Quality inflating corn flake food making equipment For Sale Малайзия |
3 | corn flakes cereals equipment cereal flakes making machine breakfast cereal snacks food machine Sale In Шри-Ланка |
4 | Best Toasted Corn Flakes Making Machine Equipment Sale In Объединенные Арабские Эмираты |
5 | 5000+pixel Industrial Plastic Ccd Sorting Machine Pet Flakes Color Sorting Machines For Sale Зимбабве |
6 | Small capacity corn flakes machine breakfast cereals production equipment Sale In Зимбабве |
7 | High Quality Corn flakes/Breakfast cereals production equipment Process In Греция |
8 | Americhi AMC70 snack machines snack making machine corn flake making machine Process In Сингапур |
##Прайс-лист проекта## | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака | 1 Set | US$1786 | US$7388 |
Оборудование для производства воздушных кукурузных хлопьев, экструдер, машина для производства линий, завод по производству кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев | 1 Set | US$1139 | US$6550 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для экструзии | 1 Set | US$1663 | US$5590 |
Оборудование для производства хлопьев и кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1250 | US$6043 |
Оборудование для закусок из кукурузных хлопьев/машина для закусок, оборудование для производства матовых хлопьев Nestle | 1 Set | US$1067 | US$5023 |
Промышленная автоматическая машина для обработки кукурузных хлопьев kelloggs, линейное оборудование | 1 Set | US$1321 | US$6163 |
Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с воздушным рисом, двойной экструдер | 1 Set | US$1760 | US$5268 |
Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1701 | US$7884 |
Copyright © 2017 - 2022проект оборудования для кукурузных хлопьев все права защищены.