Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Египет, Мексика, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:LUERYA |
Напряжение:220-380V | Сила (w):22KW |
Вес:5000 KG | Размер (L*W*H):24000*1800*2000 мм |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Название продукта:Пищевой экструдер машины для сухие завтраки производства |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Установка, ввод в эксплуатацию и обучение | Оборудование для промышленной ферментации, обработки:Штранг-прессования |
Выход:120 кг/ч; 200 кг/ч; 300 кг/ч | Характеристика:Энергосбережение, полностью автоматическая машина |
Качество:Материал тщательно отобраны | Готовая продукция форма:Бар, шар, круглое адвокатское сословие, квадратные и прямоугольные |
Сырье:Кукурузы, риса, broomcorn, пшеницы | Применение:Кукурузы кукурузных хлопьев производства |
Сертификация:CE |
##Печать Автоматическое оборудование для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | UNSPSC | B | Weight / LBS | Manufacturer URL | Keyword String | |
TUP2 16.25 | 18 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | |
29496 EM | 850 mm | 480 mm | 31171507 | 88 mm | 1,212.542 | http://www.skf.com | Thrust Roller Spherical | |
H38X48X22.8 | 48,000 | 38,000 | - | - | - | - | - | |
MMC9315Y | 5.406 Inch | 137.312 Millimeter | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 31171535 | - | 46.2 | http://www.rexnord.com | Cartridge | |
S71908 CBGA/HCP4A | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 31171531 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 0.291 | http://www.skf.com | Ball Angular Contact | |
MG309DDA RL2 | 5 Inch | 127 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 31171504 | - | 4.58 | http://www.bearingslimited.com | Ball | |
SFP-75500 | - | - | - | 75 mm | - | - | - | |
RNA 4926 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | |
71918CVDUJ74 | 125 mm | 90 mm | - | 36 mm | - | - | - | |
63207ZZ | 72,000 mm | 35,000 mm | 31171504 | 26,987 mm | - | - | - | |
TMH10A Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Подшипник Автоматическое оборудование для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака списка данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | Size | |
2212K+H312 | 110 mm | 60 mm | - | 28 mm | - | - | 60x110x28 | |
29422-E1 | 230 mm | 110 mm | 12,8 Kg | - | - | - | 110x230x73 | |
HCB7220-E-T-P4S | 180 mm | 100 mm | - | 34 mm | - | - | 100x180x34 | |
NU31/560 | 920 mm | 560 mm | 745 Kg | 280 mm | - | - | 560x920x280 | |
CS28STEEL | - | - | 3.178 | - | N/A | 0.0 | - | |
UEPPL207-22CEW | - | - | 0.903 | - | N/A | 0.0 | - | |
BPP1 | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 0.18 | 0.874 Inch | 22.2 Millimeter | N/A | 0.0 | - | |
WM60TU | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
CB-2856 | - | - | 5.601 | - | N/A | 0.0 | - | |
SP4B-S2-415R | 15.13 to 15.88 in | 4.9375 in | - | 6.91 in | - | - | - | |
29607-4187 | 3.5000 in | - | 1.14 lbs | - | - | - | - | |
5315-m1g | 160.0000 mm | 75.000 mm | - | 71.40 mm | - | - | - | |
21211 | - | - | - | - | - | - | - |
##Клиентские дела для Автоматическое оборудование для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака для завода в 2021 году## | |
---|---|
1 | Pasta Extruder Machine Sale In Россия |
2 | Saibainuo Twin Screw Extruder Corn Flakes Cereal Extruder Machine For Sale Индонезия |
3 | Pasta Extruder Machine For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Automatic Twin Screw Extruder Sugar Coated Crunchy Corn Flakes Cereal Processing Machine Process In Египет |
5 | New Condition Factory Price Corn Flakes Cereal Processing Machine For Sale Греция |
6 | Toasted Extrusion Breakfast Cereals Making Corn Flakes Machines Sale In Нигерия |
##У клиента есть заводской корпус Автоматическое оборудование для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака в 2021 году## | |
---|---|
1 | Popular Cereal Corn Flakes Maker Corn Flake Machine Breakfast Processing Equipment For Sale Индия |
2 | Nachos Corn Chips Production Line Tortilla Doritos Extruded Machine Sale In Индия |
3 | New Condition High Quality Crispy Potato Chips Machine For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Popular and Industrial New Hot Fashion Extruder Corn Flake Making Machine for Sale Sale In Сингапур |
5 | New Type New Design Flake Fish Feed Machinery For Sale Аргентина |
6 | Saibainuo Corn Puffs Cereals Sticks Snacks Cheese Ball Making Machine Breakfast Cereals Corn Flakes Making Machine Process In Эфиопия |
7 | Himax Breakfast Cereal Food Making Machine Process In Зимбабве |
8 | Breakfast Cereal Twin Screw Extruder Making Machine Process In Египет |
Copyright © 2017 - 2022проект оборудования для кукурузных хлопьев все права защищены.