Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Двигатель, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:DINGRUN |
Напряжение:380V/50HZ или по индивидуальному заказу | Сила (w):22kw к 110kw |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):2,6*1,0*1,8 |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Моторный бренд:Siemens (или заказной) |
Необработанный материал:Мельница для кукурузной муки, пшеничная мука, рисовая мука, и т. д. | Производственная мощность:100 кг/ч до 500 кг/ч |
Продукт:Мяч, ручка, цветок, core заправка закуски и т. д. | Инвертор:Delta |
Мотор:Siemens ABB | Wechat:15020006735 |
WhatsApp:По номеру + 86 15020006735 | Применение:Экструдированных закуски |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
##Печать Машина для изготовления воздушных попкорнов, закусок, экструзионных хлопьев для завтрака списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | UNSPSC | Minimum Buy Quantity | Inventory | Long Description | |
51208 | 68 mm | 40 mm | 0,27 Kg | 31171552 | N/A | 0.0 | 40MM Bore 1; 42MM Bore 2; 68MM Outside Diameter; 19MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non-Precision | |
497A/493 | 136,525 mm | 85,725 mm | 1,53 Kg | - | - | - | - | |
QAF10A050SET | 2.87 Inch | 72.9 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 4.994 | 31171501 | N/A | 0.0 | 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle; 111.13MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 72.9MM Length Thru Bore; Relubricatable; | |
1307C3 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.491 | 31171532 | N/A | 0.0 | 35MM Bore; Shaft Mount; 80MM Outside Diameter; 21MM Inner Race Width; 21MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose | |
CB-4860 | - | - | 3.661 | - | N/A | 0.0 | - | |
SDAF324FICL | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
P4B-EXL-415RE | 13-1/2 to 15.88 in | 4.9375 in | - | - | - | - | - | |
29602-4331 | 4.0000 in | - | 1.9 lbs | - | - | - | - | |
240/560YMBW33W45C6 | 820.000 mm | 560.000 mm | - | - | - | - | - | |
BGCBB6906DD-50 | - | - | - | - | - | - | - | |
3825763 | - | - | - | 31411705 | - | - | 38.258 Shaft Dia | |
2700953 | - | - | - | 31411705 | - | - | - |
##Подшипник Машина для изготовления воздушных попкорнов, закусок, экструзионных хлопьев для завтрака списка данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
NU321EM | 225,000 mm | 105,000 mm | - | 49,000 mm | 49,000 mm | - | - | |
708/500 A | 620 mm | 500 mm | 181 Kg | 37 mm | 276 kN | - | - | |
EXF210-31T20 | - | 49.21 mm | 2.74 kg | 49.2 mm | 35.1 kN | - | - | |
B-2328-24 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 1.441 Inch | 36.601 Millimeter | - | - | - | 0.0 | N/A | |
3318 DMA/VB188 | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | 2.874 Inch | 73 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
ECOP101414 | - | - | 0.029 | - | - | 0.0 | N/A | |
NU2217 | 150 mm | 85 mm | 2.500 kg | 36 mm | - | - | - | |
FC-SCMED-107 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | |
TAM 4015 | 50 mm | - | - | - | 15 mm | - | - | |
TM720-400 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Клиентские дела для Машина для изготовления воздушных попкорнов, закусок, экструзионных хлопьев для завтрака для завода в 2021 году## | |
---|---|
1 | Jinan Datong Automatic Corn Puff Core Filled Filling Stick Snack Food Cheese Ball Breakfast Cereal Flake Bread Crumb Making Processing Extruder Machine Sale In Марокко |
2 | Sweet Corn Puffs Cereals Sticks Snacks Cheese Ball Making Machine Breakfast Cereals Corn Flakes Making Machine For Sale Марокко |
3 | Breakfast Cereals Corn Flakes Food Making Machine Process In Греция |
4 | Automatic Corn Puff Snacks Maize Flakes Breakfast Cereals Cornflakes Cheese Ball Curls Kurkure Cheetos Making Processing Machine Process In Мексика |
5 | Automatic Stainless Corn Puff Snacks Maize Flakes Breakfast Cereals Cornflakes Cheese Ball Curls Kurkure Cheetos Making Machine Sale In Шри-Ланка |
6 | Breakfast Cereals Corn Flake Making Machine Sale In Турция |
7 | Best Selling Breakfast Cereals Corn Flakes Making Machine Process In Россия |
8 | High Quality Breakfast Cereals Corn Flakes Making Machinery Sale In Эфиопия |
##У клиента есть заводской корпус Машина для изготовления воздушных попкорнов, закусок, экструзионных хлопьев для завтрака в 2021 году## | |
---|---|
1 | Automatic Breakfast Cereal Snack Food Extrusion Production Line/Quality Puffed Corn Flakes Making Machinery Sale In Россия |
2 | Dayi Automatic Oatmeal Shape Breakfast Cereal Making Machine Sale In Алжир |
3 | Factory Supply Breakfast Cereal Corn Flakes Making Machine For Sale Индонезия |
4 | Baby Cereal Powder Breakfast Food Making Production Machinery For Sale Зимбабве |
5 | Breakfast Cereal Cornflakes Food Extruder Machine Process In Алжир |
6 | Automatic Breakfast Cereals Corn Flakes Extrusion Making Processing Machine For Sale Шри-Ланка |
7 | Dayi Moon Shape Crispy Breakfast Cereal Making Machine Process In Индонезия |
8 | Dayi Full Automatic Machine to Make Breakfast Cereal Making Machine For Sale Россия |
Copyright © 2017 - 2022проект оборудования для кукурузных хлопьев все права защищены.