Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Hot Product 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:LIGHT |
Напряжение:Three phases: 380V/50HZ, Single phase: 220V/50HZ | Сила (w):140KW, 160KW, 190KW |
Вес:3800 KG | Размер (L*W*H):39000x1200x2200mm |
Год:2021 | Гарантированность:12 Months |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Automation:Fully Automatic | Machine materials:Food Grade Stainless Steel |
Output:120-150kg,200kg,300-400kg | Main motor:SIMENS (CHINA) |
Screw materials:38CrMoAL | Inverter:DELTA |
Relay:OMRON | Electric parts:LG, FUJI |
Application:Breakfast Cereals and Corn Flakes |
##Печать Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/машина для производства хлопьев для завтрака списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | Harmonized Tariff Code | |
70TAC20X+L | 110 mm | 70 mm | 1,46 Kg | - | - | - | - | |
EPB22547H | 4.875 Inch | 123.83 Millimeter | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 13.17 | N/A | 0.0 | 3.125 Inch | 79.38 Millimeter | 8483.20.40.80 | |
2218/C4 | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 3.281 | N/A | 0.0 | - | 8482.10.50.68 | |
GN104KLLB | 2.031 Inch | 51.587 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0.65 | N/A | 0.0 | - | 8482.10.50.00 | |
UCF316 | - | - | 12.42 | N/A | 0.0 | - | - | |
M1216DB | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
23236-E1A-K-M-C3 | 320 mm | 180 mm | - | - | - | 112 mm | - | |
MA1215TV | 130 mm | 75 mm | - | - | - | 25 mm | - | |
NNU4996 | 650 | 480 | - | - | - | 170 | - | |
6016 | 125 | 80 | - | - | - | 22 | - | |
R165.07 | - | - | - | - | - | - | - | |
TM840M-1760 Sea Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Подшипник Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/машина для производства хлопьев для завтрака списка данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | |
KA2300F | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 12.031 | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171511 | |
CSEB22563E | 6.125 Inch | 155.575 Millimeter | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 16.39 | - | 0.0 | N/A | 31171535 | |
IR28X32X17 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 0.031 | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171512 | |
UCNFL207-23MZ20RFW | - | - | 0.617 | - | 0.0 | N/A | - | |
7007A5TRV1VSULP3 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.151 | 0.551 Inch | 14 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171531 | |
NU209-E-M1-C3-S1 | - | - | 0.478 | - | 0.0 | N/A | - | |
1932B | 2.4645 in | - | - | - | - | - | - | |
QAAPXT13A207ST | 8.2200 in | 2.4375 in | 22 lbs | 4.3000 in | - | - | - | |
QMF10J050SM | 4.3800 in | 50 mm | 11 lbs | 3.1800 in | - | - | - | |
EE168400 - 168500 | 1270.000 mm | 1016.000 mm | - | 101.600 mm | - | - | - | |
TUP1 250.80 | 255 mm | 250 mm | - | - | - | - | - | |
FC12271S03 | 55 mm | 25 mm | - | 43 mm | - | - | - | |
1656199 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
##Клиентские дела для Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/машина для производства хлопьев для завтрака для завода в 2021 году## | |
---|---|
1 | Dayi High Quality Ball Shape Breakfast Cereal Extruded Making Machine Process In Греция |
2 | Sweet Corn Puffs Cereals Sticks Snacks Cheese Ball Making Machine Breakfast Cereals Corn Flakes Making Machine Sale In Индонезия |
3 | Factory Supply Breakfast Cereal Corn Flakes Making Machine For Sale Нигерия |
4 | Corn Flake Making Plant Breakfast Cereals Extrusion Machine Sale In Объединенные Арабские Эмираты |
5 | Sweet Corn Puffs Cereals Sticks Snacks Cheese Ball Making Machine Breakfast Cereals Corn Flakes Making Machine Process In Мексика |
6 | Factory Price of 50t/24h Wheat Flour Milling Machine for Sale Process In Сингапур |
##У клиента есть заводской корпус Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/машина для производства хлопьев для завтрака в 2021 году## | |
---|---|
1 | Corn Flakes Cereal Flakes Puffing Machine Corn Flakes Breakfast Cereals Making Machine Kellogg's Cereal Corn Flakes Making Line Oats Corn Flakes Machine Sale In Алжир |
2 | Crunchy Puffings Breakfast Cereal Making Machine Process In Южная Африка |
3 | Automatic Corn Flakes Making Processing Machine Sale In Сингапур |
4 | Automatic Puffed Snack Extrusion Breakfast Cereal Making Machine Sale In Бразилия |
5 | Automatic Instant Breakfast Cereals Corn Flakes Snack Food Making Machine For Sale Саудовская Аравия |
6 | Hot Sale Stainless Steel Breakfast Cereals Corn Pops Snacks Making Machines For Sale Индонезия |
7 | High Quality and Industrial Breakfast Cereal Machine Price for Sale Process In Малайзия |
Copyright © 2017 - 2022проект оборудования для кукурузных хлопьев все права защищены.