Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:New Product 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Подшипник, Двигатель, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Bright |
Напряжение:220v-440v | Сила (w):50KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):10000*1500*2200mm |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Application:snack food |
Product name:corn flakes and breakfast cereal | Raw material:Corn Flour |
Capacity:100kg/h to 500kg/h | motor:Siemens ABB or domestic |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | whatsapp:+8615216413153 |
Power(W):22/37/75kw | Color:Silver |
Material:Stainless Steel |
##Печать Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев и зерновых хлопьев, экструдер для переработки хлопьев на завтрак списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | C | |
292/630 M | 630 mm | 850 mm | - | 210 Kg | - | - | 4770 kN | |
K107060-107105 | 152,4 mm | 268,288 mm | 74,612 mm | 16,7 Kg | - | - | 670 kN | |
HCB7204-E-T-P4S | 20 mm | 47 mm | 14 mm | - | - | - | - | |
6324.M | 120 mm | 260 mm | 55 mm | - | - | - | - | |
CVDR26-408 | - | - | - | 0.908 | 0.0 | N/A | - | |
5207ZZ C3 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | - | 0.0 | N/A | - | |
7216 BMG | - | - | - | 1.8 | 0.0 | N/A | - | |
UKP212 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4.9 | 0.0 | N/A | - | |
UKIP317C | 75 | - | 130 | - | - | - | - | |
1250018 | - | - | - | - | - | - | - | |
TM720-370 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Подшипник Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев и зерновых хлопьев, экструдер для переработки хлопьев на завтрак списка данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
7005 A | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 0,103 Kg | 11,3 kN | - | - | |
E 217 /NS 7CE3 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 0,054 Kg | 8,84 kN | - | - | |
NCF 28/800 V | 800 mm | 980 mm | 106 mm | - | - | - | - | |
7303BDF | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 0,218 Kg | 24 kN | - | - | |
UCFL208-24NL4 | 38.1 mm | - | 49.2 mm | 1.48 kg | 29.6 kN | - | - | |
HM136948-90362 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | 44.718 | - | 0.0 | N/A | |
3MM9100WI TUL | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | - | 0.054 | - | 0.0 | N/A | |
3MMV9130HXCRSUL | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 8.858 Inch | 225 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | 0.0 | N/A | |
SUCP207-20FG1 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
6206-2RS | - | - | - | 0.03 | - | 0.0 | N/A | |
6210LLB | 50 | 90 | 20 | - | - | - | - | |
228-r | 140.000 mm | 250.0000 mm | 42.00 mm | - | - | - | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##Клиентские дела для Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев и зерновых хлопьев, экструдер для переработки хлопьев на завтрак для завода в 2021 году## | |
---|---|
1 | New products neutral grain spirits alcohol national with cheap price For Sale Марокко |
2 | grains oats beans soya flakes flaking mill machine/corn flakes extruder machine/oat flakes making processing machine Process In Россия |
3 | Oat Corn Flakes Machine Price In Bangalore For Sale Мексика |
4 | cheerios,fruit loops,cheese ball etc..breakfast cereal machinery by chinese supplier For Sale Бразилия |
5 | Puffed Breakfast cereal Cereals Snacks Processing Machines/Extruder For Sale Греция |
6 | Small Business Snack Food Chips Puff Extruder Machine To Make Corn Flakes Process In Зимбабве |
7 | Paddy Seed Grain Processing Machine For Sale Саудовская Аравия |
##У клиента есть заводской корпус Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев и зерновых хлопьев, экструдер для переработки хлопьев на завтрак в 2021 году## | |
---|---|
1 | Corn flakes machinery grain product making machine with BV Process In Египет |
2 | Corn maize grits boiling flaking and milling Process In Марокко |
3 | HMMA High Moisture Protein meat make machine/Vegan Mock protein Production line/Dry wet soy chunks extrusion machinery For Sale Мексика |
4 | small scale corn flake roller presser making machine cottonseed corn flakes cereal extruder flaking machine For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
5 | Twice head milkshake machine tubbycustarder machine Sale In Греция |
6 | Fully Automatic corn flakes cereal bar making machine with CE certificates For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
##Прайс-лист проекта## | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Машина для производства зерновых, овсянных, соевых хлопьев, экструдер для зерновых хлопьев, машина для обработки хлопьев | 1 Set | US$1294 | US$7850 |
Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs, машина для производства зерновых хлопьев Nestle | 1 Set | US$1605 | US$5495 |
Машина для изготовления кукурузных хлопьев, машина для приготовления Расширительных хлопьев, оборудование от производителя | 1 Set | US$1566 | US$5682 |
Различные виды, машина для шелушивания семян ячменя, овса | 1 Set | US$1376 | US$7351 |
Кукурузы сухие завтраки Закуски Машины Для Производства Кукурузных Хлопьев и зерна хлопьев делая машину | 1 Set | US$1324 | US$5862 |
Аппарат для выравнивания кукурузных хлопьев, кукурузных хлопьев, машина для выравнивания зерновых хлопьев риса, пшеницы | 1 Set | US$1652 | US$5032 |
Коммерческая горячая Распродажа, дробильная машина для зерна, машина для отслаивания ячменя, овса, хлопьев | 1 Set | US$1576 | US$7737 |
Copyright © 2017 - 2022проект оборудования для кукурузных хлопьев все права защищены.