Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:arrow | Модели:LT65/LT70/LT85 FT75 FT95 |
Напряжение:220V/380V или дизайн | Сила (w):90/120/140KW |
Вес:1300 кг | Размер (L*W*H):39000x1200x2200mm |
Год:2020 | Гарантированность:2 года |
Ключевые пункты продажи:Многофункциональный | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Поле техническое обслуживание и ремонт обслуживание |
Местный сервис местоположения:Нет | Предоставляется послепродажное обслуживание:Установка, ввод в эксплуатацию и обучение, Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Продукт:Kelloggs кукурузных хлопьев делая машину | Емкость:120-150 кг/ч, 200-250 кг/ч, 500 кг/ч |
Сырье:Мельница для кукурузной муки, пшеничная мука и другое зерно муки | Материал машины:Из нержавеющей стали |
Установленная мощность:140/160/190kw | Основной источник питания приводаэ:90/120/140kw |
Инвертор:Delta | Главный двигатель:Siemens |
Электрические части:LG,FUJI,Omron и т. д | Сертификация:Европейское соответсвие се БВ ISO9001 сертификат |
##Печать Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs, машина для производства зерновых хлопьев Nestle списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Type | C | B | Weight | Shape | |
WB000019 | 52 mm | 91 mm | - | 40 mm | 40 mm | - | - | |
94649/94118 | 165,1 mm | 298,45 mm | - | 545 kN | 63,5 mm | 18,8 Kg | - | |
BSB045100-T | 45 mm | 100 mm | - | 62 kN | 20 mm | 0,81 Kg | - | |
GE80XS/K | 80 | 130 | - | - | - | - | - | |
6409 | 45 mm | 120 mm | - | 29 mm | 29 mm | - | - | |
TPHU-140X18-TUFR | - | - | - | - | - | 39.463 | - | |
BL207LU/3E | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | - | - | - | - | |
UCTPL207MZ2W | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |
BGFSY6700DD-[20-40/1] | - | - | Bearings with Housings | - | - | - | Flanged Pilot Type | |
SBGRA6001DD | - | - | Bearings with Housings | - | - | - | Flange Type | |
RASE1-1/4 | 31.75 mm | - | - | - | 51,308 mm | - | - | |
TW30-1812-24 Seawater Reverse Osmosis Element | - | - | Drinking Water | - | - | - | - | |
TSW-400LE Super Low-Energy Sea Water RO Element | - | - | Sea Water | - | - | - | - |
##Подшипник Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs, машина для производства зерновых хлопьев Nestle списка данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | finish/coating: | |
1216K | 140,000 mm | 80,000 mm | 26,000 mm | - | - | - | - | |
UKF.210.H.CC | - | 45 mm | 31 mm | 2.77 kg | - | - | - | |
RCSM12S | - | - | - | 0.18 | N/A | 5.0 | - | |
22222B/LP03 | - | - | - | 7.2 | N/A | 0.0 | - | |
SUCSFCS 208 24 | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 1.995 | N/A | 0.0 | - | |
LERSA142/2601 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
L217810 | 4.8750 in | - | - | - | - | - | Uncoated | |
FC-IP-107LE | 3.0900 in | 1-7/16 in | 5.2500 in | - | - | - | Uncoated | |
KA030XP0 | 3.5000 in | - | 0.2500 in | - | - | - | Uncoated | |
CB2844 | 2-3/4 in | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | |
22332-k-mb-c3-fag | 340mm | 160mm | 114mm | - | - | - | - | |
XLJ 11 | 368,3 mm | 279,4 mm | 44,45 mm | - | - | - | - | |
AD5785A0 | - | - | - | - | - | - | - | |
155X180X15 HMS5 RG | - | - | - | - | - | - | - |
##Клиентские дела для Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs, машина для производства зерновых хлопьев Nestle для завода в 2021 году## | |
---|---|
1 | HMMA High Moisture Protein meat make machine/Vegan Mock protein Production line/Dry wet soy chunks extrusion machinery Process In Индия |
2 | Low price Farm Machine Grain Mill /Rice Huilling Equipment/ Small Grain Rice Destoner Price Process In Алжир |
3 | Corn maize grits boiling flaking and milling Process In Египет |
4 | wheat/rice/corn puffing machine Sale In Марокко |
5 | Fully Automatic corn flakes cereal bar making machine with CE certificates Process In Индонезия |
6 | breast cereals and corn flake puffed extruder Sale In Бразилия |
7 | Twice head milkshake machine tubbycustarder machine Process In Египет |
##У клиента есть заводской корпус Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs, машина для производства зерновых хлопьев Nestle в 2021 году## | |
---|---|
1 | Twin Screw Extruded Corn Puff Chocolate Filling Snack Food Products Making Extruder Machine Process Equipment Line HOT SALE 2019 For Sale Южная Африка |
2 | small scale corn flake roller presser making machine cottonseed corn flakes cereal extruder flaking machine Sale In Россия |
3 | cheerios,fruit loops,cheese ball etc..breakfast cereal machinery by chinese supplier Sale In Турция |
4 | New products neutral grain spirits alcohol national with cheap price Process In Греция |
5 | breakfast cereal corn flakes making machine For Sale Россия |
6 | High quality best sale cornflakes making machine corn flakes plant For Sale Аргентина |
7 | 5 Chute Rice Color Sorter Machine Oat Flake Color Separator Machine For Sale Алжир |
8 | Paddy Seed Grain Processing Machine Process In Марокко |
Copyright © 2017 - 2022проект оборудования для кукурузных хлопьев все права защищены.