Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Завод по производству, Другие, Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины, food, | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Подшипник, Коробка передач, Шестерня, twin screw extruder | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Arrow |
Напряжение:380V | Сила (w):Depends |
Вес:5000 KG | Размер (L*W*H):Depends |
Год:2020 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Function:Multifunctional |
Raw material:corn, wheat, oats grains | After Warranty Service:Field maintenance and repair service |
After-sales Service Provided:Field installation, commissioning and training | Certification:CE ISO |
##Печать Машина для изготовления кукурузных хлопьев, машина для приготовления Расширительных хлопьев, оборудование от производителя списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | B | Weight | Type | C0 | |
51407 | 80 mm | 35 mm | 87.5 | - | 0,769 Kg | - | 155 | |
GEG6C | 16 mm | 6 mm | 5,8 kN | 9 mm | 0,006 Kg | - | - | |
M6210 | 90 mm | 50 mm | 38.9 kN | 20 mm | 0.476 Kg | - | 34.9 kN | |
UCFE209-28T04CC | - | 44.45 mm | 31.85 kN | 49.2 mm | 2.29 kg | - | 20.8 kN | |
ZA6311F | 5.969 Inch | 151.613 Millimeter | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter | - | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | 28.6 | - | - | |
SBPP20412 | - | - | - | - | - | - | - | |
SAF 544 X 8 | 27-7/8 in | - | - | 11.5000 in | - | - | - | |
23192RK+AHX3192 | 760 | 460 | - | 240 | - | - | - | |
368W - 363D | 3.5433 in | 2 in | - | - | - | - | - | |
BSHF6904DD-[30-60/1] | - | - | - | - | - | Bearings with Housings | - | |
BASZ6201ZZ-55 | - | - | - | - | - | Bearings with Housings | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | RO pretreatment | - |
##Подшипник Машина для изготовления кукурузных хлопьев, машина для приготовления Расширительных хлопьев, оборудование от производителя списка данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Size | Inventory | |
VKBA5422 | 60 mm | 168 mm | 100 mm | - | - | 60x168x100 | - | |
1215 K+H215 | 65 mm | 130 mm | 25 mm | 38,2 kN | 2 Kg | 65x130x25 | - | |
6040 ZZ | 200 mm | 310 mm | 51 mm | 51 mm | - | 200x310x51 | - | |
87750/87112D+X1S-87750 | 190,5 mm | 282,575 mm | - | 79,375 mm | - | 190.5x282.575x107.95 | - | |
UST204-12T20+WB | 19.05 mm | - | 25 mm | 12.8 kN | 0.73 kg | - | - | |
23052KEMBW507C08C3 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
PB224M80FH | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.375 Inch | 111.13 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 20.52 | - | 0.0 | |
CUCFC202CE | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | - | - | 0.917 | - | 0.0 | |
HAB-5TG | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
L781903R1 | - | - | - | - | - | - | - | |
PASE20-N | 20 mm | - | 32 mm | 14,5 mm | - | - | - | |
650X714X25 HDS7 R | - | - | - | - | - | - | - | |
45X68X8 CRWA1 R | - | - | - | - | - | - | - |
##Клиентские дела для Машина для изготовления кукурузных хлопьев, машина для приготовления Расширительных хлопьев, оборудование от производителя для завода в 2021 году## | |
---|---|
1 | Automatic Breakfast Cereal Corn Flakes Making Machine For Sale Зимбабве |
2 | High quality best sale cornflakes making machine corn flakes plant Sale In Мексика |
3 | wheat barley bean grain pressing cereal oats roller machine +8618637188608 For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Whole sale instant breakfast cereal making machine grain wheat flakes extruder corn snack puff equipment Sale In Малайзия |
5 | Small Business Snack Food Chips Puff Extruder Machine To Make Corn Flakes For Sale Зимбабве |
6 | 5 Chute Rice Color Sorter Machine Oat Flake Color Separator Machine For Sale Эфиопия |
7 | wheat/rice/corn puffing machine For Sale Египет |
8 | Oat Corn Flakes Machine Price In Bangalore Sale In Эфиопия |
##У клиента есть заводской корпус Машина для изготовления кукурузных хлопьев, машина для приготовления Расширительных хлопьев, оборудование от производителя в 2021 году## | |
---|---|
1 | Paddy Seed Grain Processing Machine Process In Турция |
2 | breast cereals and corn flake puffed extruder Sale In Россия |
3 | Industrial Breakfast Cereal small Puff Corn oat Flakes snack Food Snacks making Machines shandong jinan saixin Process In Египет |
4 | Best quality manual Fresh coffee bean peeling machine for farms Sale In Эфиопия |
5 | High quality best sale cornflakes making machine corn flakes plant For Sale Шри-Ланка |
6 | CE Certification Extruded Choco Breakfast Cereals Processing Machinery Corn Flake Snack Food Production Process In Эфиопия |
7 | Best sell commercial and automatic food snacks flavoring machine /groundnut seasoning machine Process In Индонезия |
8 | Best quality manual Fresh coffee bean peeling machine for farms Sale In Мексика |
##Прайс-лист проекта## | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Машина для изготовления пшеничного риса, овса, кукурузы, хлопьев для завтрака, машина для изготовления хлопьев, экструдер, производственная линия, оборудование | 1 Set | US$1814 | US$6714 |
Усовершенствованный автоматический двухшнековый экструдер, линия по производству хлопьев кукурузы для завтрака | 1 Set | US$1532 | US$6092 |
Различные виды, машина для шелушивания семян ячменя, овса | 1 Set | US$1715 | US$6757 |
Оборудование для плоского прессования мелких зерен/роликовая машина для производства овсяных хлопьев пшеницы, кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1566 | US$6982 |
Машина для производства хлопьев, риса, пшеницы, овса, кукурузных хлопьев | Машина для выравнивания зерна риса, ячменя, овса, кукурузы | 1 Set | US$1611 | US$5242 |
Copyright © 2017 - 2022проект оборудования для кукурузных хлопьев все права защищены.